22选5数据分析:分布图
期号 奖号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 和值
091273 5 10 11 223510112251
091283 9 10 17 213910172160
0912911 17 18 19 21111718192186
091307 8 10 12 177810121754
091312 9 12 16 212912162160
091323 8 15 18 193815181963
091336 7 10 12 196710121954
091345 7 9 10 17579101748
091352 3 6 7 1723671735
091363 9 13 15 163913151656
091372 7 9 15 16279151649
091385 11 13 19 2151113192169
091392 3 11 17 212311172154
091402 7 14 18 202714182061
091411 5 11 14 161511141647
091423 4 7 13 14347131441
091432 9 11 13 192911131954
091444 8 10 11 194810111952
091456 7 11 21 226711212267
091461 3 6 14 22136142246
091474 8 15 17 204815172064
091481 8 13 18 221813182262
091494 5 7 15 18457151849
091505 8 13 17 225813172265
091511 3 13 19 201313192056
091523 4 15 17 193415171958
091533 5 9 12 17359121746
091541 3 8 13 17138131742
091556 14 17 18 1961417181974
091564 6 8 11 12468111241
091579 13 15 16 2091315162073
091583 6 11 18 203611182058
091592 11 13 14 1521113141555
091603 9 11 12 193911121954
091613 7 8 17 21378172156
091621 4 8 9 1914891941
091632 8 11 12 192811121952
091645 6 13 19 205613192063
091657 17 18 20 2171718202183
091664 5 6 13 18456131846
091678 11 13 20 2281113202274
091681 3 7 16 17137161744
091697 14 16 19 2171416192177
091703 4 9 14 16349141646
091717 8 9 18 19789181961
091729 13 14 20 2291314202278
091731 7 9 10 14179101441
091748 9 14 18 208914182069
091754 12 14 18 2141214182169
091766 7 11 18 206711182062
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
共50期8
8
17
10
9
10
16
14
15
7
15
8
14
12
8
8
15
13
15
11
10
7
期号 奖号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 和值
中国体彩网江苏省发展体育基金会 | 江苏省体育局 | 江西体彩网 | 安徽体彩网 | 广东体彩网 | 河北体彩网 | 广州体彩网 | 陕西体彩网
浙江体彩网 | 山东体彩网   | 山西体彩网 | 黑龙江体彩网 | 湖南体彩网 | 内蒙古体彩网吉林体彩网  | 河南体彩网 湖北体彩网 
徐州体彩网盐城体彩网   | 无锡体彩网 | 连云港体彩网 | 常州体彩网 | 泰州体彩网  | 南京体彩网 |彩票777 
 
© Copyright2005-2008 江苏省体育彩票管理中心版权所有 
联系电话:025-51886111   未经许可不得转载    违者必究 
苏ICP备05002125号 江苏体彩ISO9001认证证书 中文站点TOP500